FreeDMR Cymru is linked to the wider FreeDMR network.
You can connect your OpenSpot or Pi-Star to the FreeDMR Cymru server by selecting the 'FreeDMR_UnitedKingdom-CYMRU' server from the DMR Network drop-down list.
Our server address is cy.freedmr.cymru
Details on using the FreeDMR Network including the 'Dial-a-TG' feature can be found on the FreeDMR UK website http://www.freedmr.uk/index.php/home/
If you would like to link a repeater to the FreeDMR network, contact us using the form on the Contact Us page or drop us a message on Telegram https://t.me/freedmrcymru
FreeDMR Talkgroups
Country | Talk Groups | Name |
---|---|---|
USA | 3150 | ![]() |
USA | 3151 | ![]() |
USA | 3152 | ![]() |
USA | 3153 | ![]() |
USA | 3154 | ![]() |
USA | 3155 | ![]() |
USA | 3156 | ![]() |
USA | 3160 | ![]() |
USA | 31601 | ![]() |
USA | 31602 | ![]() |
USA | 31603 | ![]() |
USA | 31604 | ![]() |
USA | 31605 | ![]() |
USA | 31611 | ![]() |
USA | 3162 | ![]() |
USA | 3165 | ![]() |
USA | 316501 | ![]() |
USA | 3166 | ![]() |
USA | 316601 | ![]() |
USA | 310001 | ![]() |
USA | 31120 | ![]() |
USA | 31378 | ![]() |
USA | 310441 | ![]() |
USA | 31360 | ![]() |
USA | 31361 | ![]() |
USA | 31362 | ![]() |
USA | 31376 | ![]() |
USA | 31369 | ![]() |
USA | 31341 | ![]() |
USA | 31342 | ![]() |
USA | 310040 | ![]() |
USA | 310096 | ![]() |
USA | 310393 | ![]() |
USA | 310784 | ![]() |
USA | 311090 | ![]() |
USA | 311419 | ![]() |
USA | 311421 | ![]() |
USA | 312079 | ![]() |
USA | 310014 | ![]() |
USA | 31177 | ![]() |
USA | 31069 | ![]() |
USA | 31138 | ![]() |
USA | 31050 | ![]() |
USA | 31058 | ![]() |
USA | 31479 | ![]() |
USA | 31501 | ![]() |
USA | 31656 | ![]() |
USA | 31010 | ![]() |
USA | 31261 | ![]() |
USA | 31480 | ![]() |
FreeDMR Bridges
Country | Talkgroup | Bridges |
---|---|---|
France | 2084 | ![]() |
France | 2085 | ![]() |
France | 2087 | ![]() |
France | 2089 | ![]() |
France | 20800 | ![]() |
France | 208000 | ![]() |
France | 20899 | ![]() |
France | 2080 | ![]() |
France | 20859 | ![]() |
France | 208933 | ![]() |
Cyprus | 280 | ![]() |
China | 46001 | ![]() |
China | 46004 | ![]() |
China | 46010 | ![]() |
China | 46055 | ![]() |
China | 46516 | ![]() |
Chile | 73010 | ![]() |
Chile | 73020 | ![]() |
Chile | 730170 | ![]() |
Brasil | 72410 | ![]() |
Belgium | 2061 | ![]() |
Belgium | 2062 | ![]() |
Belgium | 20600 | ![]() |
Belgium | 20607 | ![]() |
Belgium | 20612 | ![]() |
Belgium | 20613 | ![]() |
Belgium | 20699 | ![]() |
Australia | 505 | ![]() |
Australia | 50510 | ![]() |
Australia | 50595 | ![]() |
Australia | 50556 | ![]() |
Argentina | 7221 | ![]() |
FreeDMR Servers Worldwide
Flag | ServerID | Country Name | Dashboard | Dashboard2 | Website | Telegram | Socials |
---|