FreeDMR Cymru is linked to the wider FreeDMR network.
You can connect your OpenSpot or Pi-Star to the FreeDMR Cymru server by selecting the 'FreeDMR_UnitedKingdom-CYMRU' server from the DMR Network drop-down list.
Our server address is cy.freedmr.cymru
Details on using the FreeDMR Network including the 'Dial-a-TG' feature can be found on the FreeDMR UK website http://www.freedmr.uk/index.php/home/
If you would like to link a repeater to the FreeDMR network, contact us using the form on the Contact Us page or drop us a message on Telegram https://t.me/freedmrcymru
FreeDMR Talkgroups
| Country | Talk Groups | Name |
|---|---|---|
| USA | 3132 | Nevada |
| USA | 3133 | New Hampshire |
| USA | 3134 | New Jersey |
| USA | 3135 | New Mexico |
| USA | 3136 | New York |
| USA | 3137 | North Carolina |
| USA | 3138 | North Dakota |
| USA | 3139 | Ohio |
| USA | 3140 | Oklahoma |
| USA | 3141 | Oregon |
| USA | 3142 | Pennsylvania |
| USA | 3143 | Puerto Rico |
| USA | 3144 | Rhode Island |
| USA | 3145 | South Carolina |
| USA | 3146 | South Dakota |
| USA | 3147 | Tennessee |
| USA | 3148 | Texas |
| USA | 3149 | Utah |
| USA | 3150 | Vermont |
| USA | 3151 | Virginia |
| USA | 3152 | Virgin Islands |
| USA | 3153 | Washington |
| USA | 3154 | West Virginia |
| USA | 3155 | Wisconsin |
| USA | 3156 | Wyoming |
| USA | 31060 | California Link |
| USA | 31061 | CA TAC |
| USA | 316501 | Worldwide Network |
| USA | 3160 | Crossroads-USA Reflector |
| USA | 3161 | New England |
| USA | 3162 | La Isla |
| USA | 31068 | NorCal |
| USA | 3165 | USA SOUTHEAST |
| USA | 31069 | Bay Area Digital - California |
| USA | 3166 | DVSwitch |
| USA | 31341 | South Jersey |
| USA | 31342 | North Jersey |
| USA | 31601 | NC4ES Chat 1 |
| USA | 31602 | NC4ES Chat 2 |
| USA | 31603 | NC4ES AUXCOMM |
| USA | 31604 | NC4ES RF Link |
| USA | 31605 | NC4ES EHPC |
| USA | 31611 | XPR Pinoy Network |
| USA | 31360 | NY-NJ-PA TriState |
| USA | 31361 | Upstate-NY |
| USA | 31362 | NY-Metro |
| USA | 31369 | Monroe County |
| USA | 31373 | East NC |
| USA | 31120 | US-Miami |
| USA | 31376 | Southern Tier NY |
FreeDMR Bridges
| Country | Talkgroup | Bridges |
|---|---|---|
| Italy | 22218 | Echolink IS0CLO-R |
| Italy | 22220 | (P) Echolink YSF10231 NXDN 22220 URF271D TGIF |
| Italy | 22235 | Link TG 22235 TGIF YSF Room #26765 C4FM |
| Greece | 20281 | YSF 20281 |
| Greece | 202 | YSF 00202 |
| Greece | 2029 | YSF 02029 & NXDN 02029 |
| Greece | 20291 | YSF 92029 |
| Greece | 20200 | Echolink 868715-YSF-NXDN 20200 |
| Cyprus | 280 | YSF 00280 / NXDN 280 |
| Colombia | 7320 | Allstarlink Zello Echolink |
| China | 46001 | YSF=XLX075A/YSF46001 D*=XLX074A P25=46001 NXDN=46001 |
| China | 46010 | YSF=XLX075K/YSF46010 D*=XLX074K P25=46010 NXDN=46010 |
| China | 46079 | YSF=YSF46079(To Freedmr TG46079) |
| Bulgaria | 284 | D-Star-XLX799C |
| Australia | 50556 | https://anzel.radio/ for Details |
| Australia | 50595 | YSFR #50595 XLX247-D |
| Australia | 5055 | YSFR #89821 WiresX #89821 XLX247-L |
| Australia | 505 | YSFR #05050 (P) |
| Argentina | 7221 | YSF | Echolink | Zello | ASL | TGIF | SystemX |
| Argentina | 7229 | Peanut Zello Analog |
FreeDMR Servers Worldwide
| Flag | ServerID | Country Name | Dashboard | Dashboard2 | Website | Telegram | Socials |
|---|

Nevada
Echolink IS0CLO-R
YSF 20281
YSF 00280 / NXDN 280
Allstarlink Zello Echolink
YSF=XLX075A/YSF46001 D*=XLX074A P25=46001 NXDN=46001
D-Star-XLX799C
https://anzel.radio/ for Details
YSF | Echolink | Zello | ASL | TGIF | SystemX