FreeDMR Cymru is linked to the wider FreeDMR network.
You can connect your OpenSpot or Pi-Star to the FreeDMR Cymru server by selecting the 'FreeDMR_UnitedKingdom-CYMRU' server from the DMR Network drop-down list.
Our server address is cy.freedmr.cymru
Details on using the FreeDMR Network including the 'Dial-a-TG' feature can be found on the FreeDMR UK website http://www.freedmr.uk/index.php/home/
If you would like to link a repeater to the FreeDMR network, contact us using the form on the Contact Us page or drop us a message on Telegram https://t.me/freedmrcymru
FreeDMR Talkgroups
| Country | Talk Groups | Name |
|---|---|---|
| Worldwide | 9072 | Tac 2 JOTA YOTA |
| Worldwide | 9073 | Tac 3 JOTA YOTA |
| Worldwide | 9074 | Tac 4 JOTA YOTA |
| Worldwide | 9075 | Tac 5 JOTA YOTA |
| Worldwide | 9076 | Tac 6 JOTA YOTA |
| Worldwide | 9077 | Tac 7 JOTA YOTA |
| Worldwide | 9078 | Tac 8 JOTA YOTA |
| Worldwide | 907 | JOTA JOTI YOTA |
| Worldwide | 937 | French Language FRANCOPHONIE |
| Worldwide | 969 | Worldwide PRIDE (Allstar 56108) |
| Worldwide | 970 | POTA |
| Worldwide | 973 | SOTA |
| Worldwide | 98002 | Hamfurs |
| Worldwide | 16777215 | All Call |
| Vietnam | 452 | Vietnam |
| Venezuela | 7341 | (YV1) Zona 1 |
| Venezuela | 7342 | (YV2) Zona 2 |
| Venezuela | 7343 | (YV3) Zona 3 |
| Venezuela | 7344 | (YV4) Zona 4 |
| Venezuela | 7345 | (YV5) Zona 5 |
| Venezuela | 7346 | (YV6) Zona 6 |
| Venezuela | 7347 | (YV7) Zona 7 |
| Venezuela | 7348 | (YV8) Zona 8 |
| Venezuela | 7349 | (YV9) Zona 9 |
| Venezuela | 734 | VENEZUELA |
| Vanuatu | 541 | Vanuatu |
| Uzbekistan | 434 | Uzbekistan |
| USA | 33041 | Hispanos |
| USA | 31001 | N. A. TAC 1 |
| USA | 31002 | N. A. TAC 2 |
| USA | 31003 | N. A. TAC 3 |
| USA | 3100 | USA Nationwide |
| USA | 31004 | N. A. TAC 4 |
| USA | 31260 | ZOMBIE Alert USA / XLX240B |
| USA | 3101 | Alabama |
| USA | 31005 | N. A. TAC 5 |
| USA | 3102 | Alaska |
| USA | 31006 | N. A. TAC 6 |
| USA | 31007 | N. A. TAC 7 |
| USA | 3104 | Arizona |
| USA | 31008 | N. A. TAC 8 |
| USA | 3105 | Arkansas |
| USA | 31009 | N. A. TAC 9 |
| USA | 3106 | California |
| USA | 31010 | Alabama Link |
| USA | 3108 | Colorado |
| USA | 3109 | Connecticut |
| USA | 3110 | Delaware |
| USA | 3111 | District of Columbia |
| USA | 3112 | Florida |
FreeDMR Bridges
| Country | Talkgroup | Bridges |
|---|---|---|
| Worldwide | 969 | https://network.prideradio.group (Allstar 56108) |
| USA | 31290 | ASL-51448<==>FDMR |
| USA | 316501 | Echolink 10 Meters Allstar YSF |
| USA | 3162 | TGIF(3162) YSF(31620) |
| USA | 31069 | TGIF 31069 | YSF BAY-AREA-DIGITAL 31069 | ASL 575669 |
| USA | 31611 | TGIF-31760 XLX760A YSF-31611 SocalPinoy ASL-40673 |
| USA | 31120 | Wires X (68851) YSF (84943) |
| USA | 316601 | YSF16512 |
| USA | 31177 | YSF 31177 | FCS 00177 | P25 31177 | Peanut US DMR31177 |
| USA | 31210 | YSF 42450 |
| United States | 31226 | DMR+ 31226 YSF #31225 |
| UK | 23560 | XLX005 O |
| UK | 23570 | XLX005 W |
| UK | 23578 | XLX061 |
| UK | 23580 | XLX005 H |
| UK | 23590 | XLX005 E |
| UK | 2345 | Node 54383-YSF 23450-TGIF 2345-Echolink M0NPG-L |
| UK | 23595 | YSF23595 XLX247-E |
| UK | 2350 | XLX005 B - YSF 02350 |
| UK | 2351 | XLX005 C - YSF 02351 |
| UK | 2352 | XLX005 D - YSF 02352 |
| UK | 2353 | XLX005 G |
| UK | 2354 | XLX005 P |
| UK | 2355 | XLX005 Q |
| UK | 2356 | XLX005 U |
| UK | 2357 | XLX005 M |
| UK | 2358 | XLX084 L |
| UK | 2359 | XLX005 K - YSF 02359 |
| UK | 23427 | Dial-a-Node AllStar 29177 |
| UK | 23450 | DVSPh |
| UK | 23490 | XLX005 F - YSF 55182 |
| UK | 23500 | XLX005 R - YSF 23500 |
| UK | 23501 | Sidmouth Amateur Radio Society - YSF 22037 |
| UK | 23503 | YSF Southern England |
| UK | 23510 | XLX005 S - YSF 23510 |
| UK | 23520 | XLX005 N |
| UK | 23522 | YSF23452-WiresX86043-ASL59244 CQNW |
| UK | 23525 | https://www.extendedfreedom.network |
| UK | 23530 | XLX005 Y |
| UK | 23540 | XLX005 I |
| UK | 23550 | XLX005 T |
| REUNION ISLAND | 64701 | C4FM REUNION |
| Philipppines | 51500 | TGIF 51500 | Peanut YSF-WMG | YSF PH-DX8WMG | ASL 52766 |
| Philippines | 51502 | YSF-98452 Cavite ACE TGIF-51502 ASL-54719 |
| Philippines | 51507 | TGIF 51507 | YSF DX1CC 4107 | M17-KPH Z | ASL 57031 |
| Philippines | 51510 | TGIF 51510 | YSF DX1E 51510 | M17-KPH U | ASL 589360 |
| Philippines | 51516 | YSF 51516 | TGIF 51516 |
| Philippines | 51525 | TGIF 51525 | YSF 51525 |
| Philippines | 51526 | <11719 YSF-HARP> |
| Philippines | 51547 | TGIF51547 | YSF 51547 | Peanut DMR51547 | P25 51547 | XLX547 |

Tac 2 JOTA YOTA
Vietnam
(YV1) Zona 1
Vanuatu
Uzbekistan
Hispanos
XLX005 O
XLX005 W
C4FM REUNION
TGIF 51500 | Peanut YSF-WMG | YSF PH-DX8WMG | ASL 52766 















